<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formation Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.formation-environnement.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formation-environnement.be</link>
	<description>Bienvenue au Centre de compétence Le Forem Environnement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 16:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des déchets qui créent de l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.formation-environnement.be/news/des-dechets-qui-creent-de-lemploi/</link>
		<comments>http://www.formation-environnement.be/news/des-dechets-qui-creent-de-lemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-environnement.be/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Le 6 mai dernier, Trends Tendances publiait un article sur le secteur de la revalorisation des déchets et des boutiques de seconde main, un secteur devenu rentable et qui crée de l&#8217;emploi avec un fort potentiel de développement en Wallonie. Conulstez l&#8217;intégralité de l&#8217;article sur le site de Trends Tendances. <a href="http://www.formation-environnement.be/news/des-dechets-qui-creent-de-lemploi/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 6 mai dernier, Trends Tendances publiait un article sur le secteur de la revalorisation des déchets et des boutiques de seconde main, un secteur devenu rentable et qui crée de l&#8217;emploi avec un fort potentiel de développement en Wallonie.</p>
<p>Conulstez l&#8217;intégralité de l&#8217;article sur le site de <a href="http://trends.levif.be/economie/actualite/entreprises/des-dechets-qui-creent-de-l-emploi/article-4000295135460.htm?nb-handled=true&amp;utm_medium=Email&amp;utm_source=Newsletter-06/05/2013&amp;utm_campaign=Newsletter-RNBTECZ">Trends Tendances</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-environnement.be/news/des-dechets-qui-creent-de-lemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOUVEAU! Module découverte cogénération</title>
		<link>http://www.formation-environnement.be/news/nouveau-module-decouverte-cogeneration/</link>
		<comments>http://www.formation-environnement.be/news/nouveau-module-decouverte-cogeneration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-environnement.be/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de compétence Environnement du Forem dispense des formations de technicien en cogénération depuis 2011. Afin de mieux faire connaître ce métier, il propose désormais un module découverte pour appréhender ce métier et comprendre la technique de cogénération. Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau secondaire inférieur au minimum ou d’un graduat au maximum dans &#8230; <a href="http://www.formation-environnement.be/news/nouveau-module-decouverte-cogeneration/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le centre de compétence Environnement du Forem dispense des formations de<a href="http://www.formation-environnement.be/formations/cogeneration-et-micro-cogeneration/"> technicien en cogénération</a> depuis 2011. Afin de mieux faire connaître ce métier, il propose désormais un module découverte pour appréhender ce métier et comprendre la technique de cogénération.</p>
<p><strong>Vous êtes titulaire d’un diplôme</strong> de niveau secondaire inférieur au minimum ou d’un graduat au maximum <strong>dans l’une des options suivantes</strong> :</p>
<ul>
<li>électricité du bâtiment ou industrielle,</li>
<li>électronique industrielle,</li>
<li>automation,</li>
<li>électromécanique,</li>
<li>mécanique industrielle ou de garage,</li>
<li>moteurs thermiques,</li>
</ul>
<p>ou <strong>vous possédez une expérience professionnelle probante dans ces options</strong>, et vous souhaitez en savoir plus sur le métier de technicien en cogénération?</p>
<p>Nous vous donnons rendez-vous le <strong>lundi 6 mai 2013 à 9h30 au Centre de compétence Environnement, rue Pierre et Marie Curie à 7000 Mons</strong> pour une <strong>séance d&#8217;information</strong> en vue des deux modules découverte cogénération organisés du 13 au 24 mai et du 10 au 21 juin 2013.</p>
<p>A l’issue de ce <strong>module découverte de 80 heures</strong>, vous aurez acquis les compétences de base en mécanique, électricité et moteurs thermiques et comprendrez la technique de cogénération. Vous pourrez alors vous positionner afin d’intégrer un <strong>perfectionnement</strong> qui vous permettra de réaliser toutes les opérations de maintenance et de dépannage d’une unité de cogénération industrielle ou semi-industrielle.</p>
<p>Pour rappel, la cogénération est une technique qui permet de produire simultanément, à partir d&#8217;un moteur thermique, de l’électricité et de la chaleur. Cette production combinée d’électricité et de chaleur a un haut rendement et permet donc de réaliser d’importantes économies d’énergie, mais également de réduire significativement les émissions de CO2. Initialement réservée aux grandes industries, la technique se développe pour conquérir le secteur tertiaire, mais aussi les particuliers. Elle fait l’objet de plusieurs aides et de primes octroyées par la Wallonie.</p>
<p>Informations au 065/88 10 20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-environnement.be/news/nouveau-module-decouverte-cogeneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque: nouveau mécanisme Qualiwatt</title>
		<link>http://www.formation-environnement.be/news/photovoltaique-nouveau-mecanisme-qualiwatt/</link>
		<comments>http://www.formation-environnement.be/news/photovoltaique-nouveau-mecanisme-qualiwatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-environnement.be/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Le Gouvernement wallon a approuvé le nouveau mécanisme de soutien au photovoltaïque baptisé « Qualiwatt ». Avec « Qualiwatt », le citoyen qui placera une nouvelle installation bénéficiera d’un soutien qui sera directement répercuté sur sa facture d’électricité. Cela lui assurera, dès le placement, un temps de retour sur investissement de 7 à 9 ans. &#8230; <a href="http://www.formation-environnement.be/news/photovoltaique-nouveau-mecanisme-qualiwatt/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement wallon a approuvé le nouveau mécanisme de soutien au photovoltaïque baptisé « Qualiwatt ».</p>
<p>Avec « Qualiwatt », le citoyen qui placera une nouvelle installation bénéficiera d’un soutien qui sera directement répercuté sur sa facture d’électricité. Cela lui assurera, dès le placement, un temps de retour sur investissement de 7 à 9 ans.</p>
<p>« Qualiwatt » met également l’accent sur la qualité des installations grâce à cinq mesures :</p>
<ul>
<li>Des panneaux encapsulés et/ou assemblés en Europe, et fabriqués dans des conditions décentes au niveau social et environnemental (certificat « Factory Inspection »).</li>
<li>Un contrat-type établi par l’administration, signé par l’installateur et le client, afin de protéger le consommateur à l’abri d’installateurs mal intentionnés.</li>
<li>Une police d’assurance spécifique assurant une couverture à long terme en cas de défaillance du fabricant, en cas de faillite, d’insolvabilité ou de non-exécution des obligations du fournisseur.</li>
<li>Un label et une formation obligatoire reconnue par la Wallonie afin d’assurer aux clients un savoir-faire adéquat.</li>
<li>Intégration des futures prescriptions fédérales de sécurité des installations photovoltaïques et du guide wallon des mesures de protection des biens et personnes, afin d’assurer la sécurité des pompiers susceptibles d’intervenir sur les toits couverts de panneaux.</li>
</ul>
<p>Concernant les ménages équipés de panneaux photovoltaïques, le prix minimum garanti du Certificat Vert (CV) est et sera maintenu à 65€ jusqu’au remboursement à 100% de l’installation ou du prêt contracté dans le cadre de l’investissement. Une fois l’installation amortie, un rendement non spéculatif de 7%, supérieur à ceux pratiqués sur les marchés financiers, sera garanti.</p>
<p>À partir du 1<sup>er</sup> avril 2013 (fin du système Solwatt) et la date d’entrée en vigueur du nouveau système Qualiwatt, un régime transitoire est mis en place. Le taux d’octroi est fixé à 1,5 certificat vert par Mwh pendant 10 ans pour les tranches de puissance  entre 0 et 5 kWc et d’un certificat vert par Mwh pour les tranches de puissance suivantes jusqu’à 10 kWc.</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur les sites Internet de la <a href="http://www.wallonie.be/fr/actualites/panneaux-photovoltaiques-et-certificats-verts-nouveau-mecanisme">Wallonie</a> et de la <a href="http://www.cwape.be/?dir=3&amp;news=244">CWAPE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-environnement.be/news/photovoltaique-nouveau-mecanisme-qualiwatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Wallonie se dote d&#8217;un nouveau cadre de référence éolien</title>
		<link>http://www.formation-environnement.be/news/la-wallonie-se-dote-dun-nouveau-cadre-de-reference-eolien/</link>
		<comments>http://www.formation-environnement.be/news/la-wallonie-se-dote-dun-nouveau-cadre-de-reference-eolien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>environnement</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-environnement.be/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Après plus de 2 ans de consultations, le Gouvernement wallon a adopté le 21 février 2013 le nouveau Cadre de référence éolien. Celui-ci balisera l’objectif ambitieux d’atteindre 4.500 GWh/an d’ici 2020. Les communes et les citoyens sont vivement encouragés à s’impliquer dans les projets éoliens. Pour découvrir la cartographie des zones positives au développement éolien &#8230; <a href="http://www.formation-environnement.be/news/la-wallonie-se-dote-dun-nouveau-cadre-de-reference-eolien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plus de 2 ans de consultations, le Gouvernement wallon a adopté le 21 février 2013 le nouveau Cadre de référence éolien. Celui-ci balisera l’objectif ambitieux d’atteindre 4.500 GWh/an d’ici 2020. Les communes et les citoyens sont vivement encouragés à s’impliquer dans les projets éoliens.</p>
<p>Pour découvrir la cartographie des zones positives au développement éolien ainsi que les principales implications du nouveau cadre de référence, nous vous invitons à découvrir l&#8217; <a href="http://www.eolien.be/node/62">article</a> paru sur le site du facilitateur éolien de la Wallonie, l&#8217;APERe (<a href="http://www.apere.org/index/">Association pour la Promotion des Energies Renouvelables</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-environnement.be/news/la-wallonie-se-dote-dun-nouveau-cadre-de-reference-eolien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les mercredis seront consacrés aux entreprises désireuses de parfaire les connaissances de leurs techniciens dans les domaines du froid, de la climatisation et des pompes à chaleur</title>
		<link>http://www.formation-environnement.be/news/a-partir-du-15-septembre-2010-tous-les-mercredis-seront-consacres-aux-entreprises-desireuses-de-parfaire-les-connaissances-de-leurs-techniciens-dans-les-domaines-du-froid-de-la-climatisation-et-des/</link>
		<comments>http://www.formation-environnement.be/news/a-partir-du-15-septembre-2010-tous-les-mercredis-seront-consacres-aux-entreprises-desireuses-de-parfaire-les-connaissances-de-leurs-techniciens-dans-les-domaines-du-froid-de-la-climatisation-et-des/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.allaigre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environnement.foremcdc.globuletest.be/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Madame, Monsieur, Disposant d’une infrastructure moderne et d’équipements didactiques de pointe, le Centre de compétence Environnement de FOREM Formation vous propose un large éventail de formations dans les domaines du FROID, de la CLIMATISATION et des POMPES A CHALEUR. Les formations auront lieu lorsqu’un groupe de 6 personnes minimum, 8 personnes maximum, aura été constitué, &#8230; <a href="http://www.formation-environnement.be/news/a-partir-du-15-septembre-2010-tous-les-mercredis-seront-consacres-aux-entreprises-desireuses-de-parfaire-les-connaissances-de-leurs-techniciens-dans-les-domaines-du-froid-de-la-climatisation-et-des/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-176" src="http://www.formation-environnement.be/files/Logo_CdC_Environnement.jpg" alt="" width="150" height="87" /></p>
<p>Madame, Monsieur,</p>
<p>Disposant d’une infrastructure moderne et d’équipements didactiques de pointe, le Centre de compétence Environnement de FOREM Formation vous propose un large éventail de formations dans les domaines du FROID, de la CLIMATISATION et des POMPES A CHALEUR.</p>
<p>Les formations auront lieu lorsqu’un groupe de 6 personnes minimum, 8 personnes maximum, aura été constitué, à raison d’un jour par semaine (une autre planification est envisageable selon les disponibilités du centre).</p>
<p>Les formations proposées sont les suivantes:</p>
<p>Formation de base en techniques frigorifiques: 5 jours</p>
<p>Brasure:</p>
<p>-débutants: 2 jours</p>
<p>-autres: 1 jour</p>
<p>Assurer la maintenance et le dépannage d’une installation frigorifique: 3 jours</p>
<p>Mise en service, réglages d’une installation frigorifique et récupération du fluide: 3 jours</p>
<p>Formation préparatoire à l’examen de certification:</p>
<p>-3 jours (frigoristes).</p>
<p>-7 jours (techniciens dont les connaissances sont plus faibles en techniques du froid).</p>
<p>Pompes à chaleur: 3 à 5 jours en fonction des prérequis et des objectifs à atteindre.</p>
<p>Il est évident, que des formations bien spécifiques (à la carte) peuvent être organisées et planifiées en fonction du besoin de l’entreprise.</p>
<p>Toutes ces formations sont agréées chèques formation.</p>
<p>Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contactez Monsieur Lazaros Kassalias: ++32(0)65/88 10 25 – lazaros.kassalias@forem.be ou Monsieur Eric Lefèvre: ++32(0)65/88 10 26 – eric.lefevre@forem.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-environnement.be/news/a-partir-du-15-septembre-2010-tous-les-mercredis-seront-consacres-aux-entreprises-desireuses-de-parfaire-les-connaissances-de-leurs-techniciens-dans-les-domaines-du-froid-de-la-climatisation-et-des/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrément technicien(ne) frigoriste</title>
		<link>http://www.formation-environnement.be/news/agrement-technicienne-frigoriste-dates-examens-et-formations-2010/</link>
		<comments>http://www.formation-environnement.be/news/agrement-technicienne-frigoriste-dates-examens-et-formations-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.allaigre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environnement.foremcdc.globuletest.be/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Agrément technicien(ne) frigoriste  Le Centre de Compétence en Environnement du FOREM de Mons vient d’être reconnu comme centre d’examen des compétences environnementales pour la région wallonne et comme centre d&#8217;examen en technique du froid pour la région de Bruxelles Capitale. Seule la réussite de l’examen est nécessaire pour pouvoir obtenir le certificat environnemental en technique &#8230; <a href="http://www.formation-environnement.be/news/agrement-technicienne-frigoriste-dates-examens-et-formations-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Agrément technicien(ne) frigoriste </strong></p>
<div>
<p>Le Centre de Compétence en Environnement du FOREM de Mons vient d’être reconnu comme centre d’examen des compétences environnementales pour la région wallonne et comme centre d&#8217;examen en technique du froid pour la région de Bruxelles Capitale.</p>
<p>Seule la réussite de l’examen est nécessaire pour pouvoir obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique.</p>
<p>Toutefois, pour aider à la réussite de cet examen, une formation préparatoire a été prévue par le centre.</p>
<p>Le coût de la formation est fixé à 600 € par personne.  La formation préparatoire est reconnue dans le cadre du dispositif des chèques formation (contact sur <a title="http://www.formabanque.be/" href="http://www.formabanque.be/">http://www.formabanque.be/</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Formation préparatoire à la certification des techniciens frigoristes.</strong></p>
<div>Durée: 3 jours</div>
<div></div>
<div>Jour 1: réglementation: européenne et régionale</div>
<div>Jour 2: brasure sous atmosphère d’azote</div>
<div>Jour 3: manipulation des fluides (tests de pression et d’étanchéité, tirage au vide, charge de l’installation, mesures des pressions et des températures, placement et retrait des manifolds sans perte de fluide, récupération).</div>
<div></div>
<div>Toutefois, les techniciens désireux de passer l’examen directement, sans suivre la formation préparatoire, peuvent s’y inscrire. L’examen aura lieu à condition d’avoir un groupe de 8 personnes.</div>
<div></div>
</div>
<div>Pour tout renseignement sur la planification des formations préparatoires ou inscription, veuillez vous adresser à M. Frédéric HAYEZ au 065/88 10 29 &#8211; <a href="mailto:frederic.hayez@forem.be">frederic.hayez@forem.be</a> ou M. Lazaros Kassalias au 065/88 10 25 &#8211; <a href="mailto:lazaros.kassalias@forem.be">lazaros.kassalias@forem.be</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formation-environnement.be/news/agrement-technicienne-frigoriste-dates-examens-et-formations-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
