| Code référence : |
|
| Type formation : |
|
| Catégorie(s) de formation : | |
| Durée : |
|
| Fréquence : |
|
| Public cible : | |
| Prérequis : |
|
Description
Approche pédagogique : théorie
Objectif : Acquisition des compétences utiles pour comprendre le fonctionnement des pompes à chaleur
Programme
| 1 | Rappel de physique |
| 1.1 | Notion de chaleur |
| 1.2 | Notion de température |
| 1.3 | Les changements d’état |
| 1.4 | La relation pression/température |
| 2 | Le circuit frigorifique |
| 2.1 | Principe de fonctionnement |
| 2.2 | Technologie des composants principaux |
| 3 | La pompe à chaleur |
| 3.1 | Principe de fonctionnement |
| 3.2 | Les pompes à chaleur basse et haute température |
| 3.3 | La production d’eau chaude sanitaire |
| 4 | Les différentes sources de captation et d’émission de chaleur |
| 4.1 | Les pompes à chaleur aérothermiques |
| 4.2 | Les pompes à chaleur géothermiques |
| 5 | Les coefficients de performance |
| Le COP théorique, machine et saisonnier | |
| 6 | Dimensionnement et combinaisons possibles |
| Mode monovalent, mono énergétique, bivalent parallèle, bivalent alternatif | |
| 7 | Régulation |
| La régulation sur la loi d’eau | |
| 8 | Aspects environnementaux |
| 8.1 | Impact sur la couche d’ozone |
| 8.2 | Emissions de CO2 |
| 9 | Aspects fiscaux |
| Les primes octroyées par la Région wallonne | |
Lieux : Centre de compétence Forem Formation Environnement à Mons et une partie décentralisée au Centre de compétence Forem Formation Technofutur à Gosselies
